Tarifs
Payez à l'année et économisez 20 %.
Être visible et crédible, sans frais de départ
ou 470 €/an (-20%)
1 modification incluse par mois
Formule conseillée
Le plus choisi — pour être trouvé, pas seulement visible
ou 758 €/an (-20%)
2 modifications incluses par mois
Pour aller plus loin et suivre les résultats
ou 1 046 €/an (-20%)
3 modifications incluses par mois
Prix nets, TVA non applicable — aucun frais de création, aucune facture séparée.
Laquelle choisir ?
Vous voyez l'aperçu complet avant la mise en ligne. Tant qu'il ne vous plaît pas, il ne part pas : retouches gratuites et illimitées jusqu'à votre accord.
Votre premier cycle d'abonnement ne commence qu'au jour où votre site est réellement en ligne. Les jours de création ne vous sont pas décomptés.
Aucun engagement de durée : vous changez de formule ou résiliez à tout moment depuis votre espace, en deux clics.
En détail
| Fonctionnalités | Essentiel 49 €/mois | Pro 79 €/mois | Premium 109 €/mois |
|---|---|---|---|
| Site vitrine sur-mesure | |||
| Nombre de pages | Une page complète | Jusqu'à 5 pages | Jusqu'à 15 pages |
| Nom de domaine, hébergement & SSL | |||
| Frais de mise en route | Aucun | Aucun | Aucun |
| Design responsive mobile | |||
| Fiche Google connectée | |||
| Modifications incluses / mois | 1 | 2 | 3 |
| Référencement (SEO) | Local, de base | Local, page par page | Local, page par page |
| Prise de rendez-vous / contact avancé | |||
| Avis Google mis en avant sur le site | |||
| Visite immersive au défilement (à partir de votre vidéo) | |||
| Statistiques de fréquentation | |||
| Prix et annonces modifiables par le client | |||
| Site bilingue | |||
| Prise de commande / click & collect | |||
| Bilan trimestriel (rapport + point tél.) | |||
| Support prioritaire | |||
| Appel de lancement | |||
| Interlocuteur dédié | |||
| Délai de livraison | 7 jours | 7 jours | 4 jours |
Comparer
Frais de création
Votre temps
Mise en ligne
Qui fait le travail
Les modifications ensuite
Domaine, hébergement, SSL
Engagement